所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
烤鴨 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
烤鵝烤鴨 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
聚餐宴請 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
美食 | 第1名 | 第8名 | 第8名 |
鴨肉 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
中式快餐 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
咸鴨蛋 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨翅 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
點心 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
燒餅 | 未上榜 | 第8名 | 未上榜 |
粽子 | 未上榜 | 第8名 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 第5名 |
方便速食/冷凍 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
生活服務 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
美食百科 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
792025-04-20
182025-04-20
772025-04-20
792025-04-20
282025-04-20
582025-04-20
142025-04-20
962025-04-20
782025-04-20
492025-04-20
112025-04-20