所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雞蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酥餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
魷魚絲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠豆糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
話梅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燒餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛肉干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
冰糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面包 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粽子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
772025-04-21
692025-04-21
152025-04-21
532025-04-21
982025-04-21
582025-04-21
962025-04-21
782025-04-21
492025-04-21
112025-04-21