所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
酸棗仁 | 未上榜 | 未上榜 | 第2名 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
杏仁粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酵素 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
果凍 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蓮子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
藕粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
892025-04-21
642025-04-21
942025-04-21
452025-04-21
622025-04-21
722025-04-21
612025-04-21
352025-04-21
742025-04-21
852025-04-21
392025-04-21
812025-04-21