所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
八角 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
酵母 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
辣椒面 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
花椒 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
食用堿 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
辣椒油 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
雞排粉 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣香鍋調(diào)料 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
花椒油 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
面包糠 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
青花椒 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
調(diào)料 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
鷹粟粉 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
香辛料 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
辣肉醬 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
壽司醋 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕粉 | 未上榜 | 未上榜 | 第1名 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
調(diào)料調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燒烤配料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
352025-05-04
272025-05-04
252025-05-04
262025-05-04
532025-05-04
812025-05-04
532025-05-04
42025-05-04
162025-05-04
222025-05-04